| CENÍK STŘEŠNÍ KRYTINY A DOPLŇKŮ FIRMY WECKMAN | |||||
| CENA (Kč) / m2 | CENA + 19 % DPH | ||||
| 10.10.2009 | |||||
| PROFIL | SÍLA | VÁHA | MATNÝ POLYESTER | POLYESTER | POLYESTER |
| mm | kg/m2 | ||||
| barva 11,23,29,32,33,750 | barva 11,23,29,32,33 | 20,21,24,30,34,35,37,750 | |||
| tl. barvy 35 µm | tl. barvy 25 µm | tl. barvy 25 µm | |||
| TYP 1/1025 | CENA | CENA | CENA | ||
| výška vlny - 58 mm | 0,5 | 4,55 | 358,- | 277,- | 325,- |
| min. délka 530 mm | |||||
| max. délka 6500 mm | |||||
| TYP 2/1050 | |||||
| výška vlny - 47 mm | 0,5 | 4,55 | 349,- | 270,- | 307,- |
| min. délka 450 mm | |||||
| max. délka 6500 mm | |||||
| TYP 3/1120 | |||||
| výška vlny - 42 mm | 0,5 | 4,55 | 327,- | 253,- | 304,- |
| min. délka 450 mm | |||||
| max. délka 6500 mm | |||||
| TYP 4/1100 | |||||
| výška vlny - 39 mm | 0,5 | 4,55 | 333,- | 253,- | 337,- |
| min. délka 450 mm | |||||
| max. délka 6500 mm | |||||
| PROFIL | |||||
| W - 2/1150 | 0,45 | 3,85 | 199,- | ||
| výška 18 mm | 0,5 | 4,35 | 262,- | ||
| 0,6 | 5,23 | ||||
| W - 20/1100 | 0,45 | 4,07 | 208,- | ||
| výška 20 mm | 0,5 | 4,63 | 324,- | ||
| 0,6 | 5,56 | ||||
| 0,7 | 6,48 | ||||
| W - 45E/1000 | 0,45 | 4,20 | 220,- | ||
| výška 41 mm | 0,5 | 4,76 | 356,- | ||
| 0,6 | 5,72 | ||||
| 0,7 | 6,67 | ||||
| hladký | 0,45 | 3,60 | 220,- | ||
| plech | 0,5 | 4,00 | 284,- | ||
| šíře 1250 mm | 0,6 | 4,80 | |||
| prodej ze | 0,7 | 5,60 | |||
| svitku | |||||
| PURAL | |||||
| hladký | 0,45 | 3,6 | (RR 29,32,33) | ||
| plech pro falcování | 0,5 | 4 | |||
| šíře 625 mm | ostatní RR | ||||
| prodej ze svitku | |||||







